Репитер LC 1800/2100-70-20.3
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n DW20190309046 | ![]() gl. 0145 | 07.09.2023 | 2019 | 07.09.24 |
Репитер LC 1800/2100-70-20


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1805-1880 | 1710-1785 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 70 | 65 |
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 5 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | SMA-female | |
| Вес (кг) | ≤0.5 | |
| Габариты (мм) | 165 x 115 x 35 | |

