Репитер 2600-75-23
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n 80901460 | ![]() gl. 0151 | 2019 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 2620–2690 | 2500–2570 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75 | 70 |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | 20 дБм (100 мВт) |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 50 Вт | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 270 x 170 x 60 | |

