Репитер 2100/2600-80-27.2
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/ns/n 809008933 | ![]() gl. 0192 | 2018 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1805-1880; 2110–2170 | 1710-1785 ; 1920–1980 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 80 | 75 |
| Максимальная выходная мощность | 27 дБм (500 мВт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 270 x 220 x 60 | |

