Description
AO-800/3600-4 — всенаправленная вседиапазонная антенна, тип: круговая диаграмма направленности, усиление 3-5 дБ. Крепление осуществляется к потолку.
| Рабочий диапазон частот, МГц | 800 — 3600 |
| Усиление на частотах 800-960 МГц, дБ | 3 |
| Усиление на частотах 1710-2180 МГц, дБ | 4 |
| Усиление на частотах 2200-2700 МГц, дБ | 6 |
| Поляризация | вертикальная |
| Горизонтальная диаграмма направленности, град | 360 |
| Вертикальная диаграмма направленности на частотах 800-960 МГц, г | 83 |
| Вертикальная диаграмма направленности на частотах 1710-2180 МГц, | 65 |
| Вертикальная диаграмма направленности на частотах 2200-2700 МГц, | 45 |
| КСВН на частотах 800-960 МГц: | <1.8:1 |
| КСВН на частотах 1710-2180 МГц | <1.5:1 |
| КСВН на частотах 2200-2700 МГц | <1.8:1 |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Входное сопротивление: | 50 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 211x67x67 |
| Материалы корпуса | ABS, RAL7035 |
| Место установки: | на стену / на мачту (до 50мм) |
| Тип разъема: | N-тип, розетка (N-Female) |
| Температура, oC | -55..+60 |
| Влажность, %: | < 95 |
| Вес (без крепления), кг: | 0.3 |







Reviews
There are no reviews yet.