Description
Технические характеристики
| Параметр | ||
| Сопротивление | 50 Ом | |
| Рабочая частота | 3000 МГц | |
| PIM (2×43 dBm) | ≤ -155 дБ | |
| Вносимые потери | ≤ 0.20 (дБ) | |
| Рабочее напряжение | 2500 В (50 Гц) | |
| Сопротивление внутреннего проводника | < 1 МОм | |
| Сопротивление внешнего проводника | < 1 МОм | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 MОм | |






Reviews
There are no reviews yet.