Линейный усилитель 2100-40-33
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n 80900827 | ![]() gl.0169 | 2017 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 2110-2170 | 1920-1980 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 40 | 35 |
| Максимальная выходная мощность | 33 дБм (2000 мВт) | 0 |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 5 | |
| Питание | AC: 200-240В 50-60Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 40 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 270 x 220 x 60 | |

