Линейный усилитель 2100/2600-40-33
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n 80902043 | ![]() gl.0188 |
s/n 80902043
gl.0188


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 2110–2170; 2620-2690 | 1920–1980; 2500-2570 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 40 | 35 |
| Максимальная выходная мощность | 2000мВт (2 Вт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 200-240В 50-60Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 40 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 335 x 220 x 60 | |

