Репитер LC 1800/2100-75-23
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n 80902083 | gl.0260 | 23/05/2024 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1805-1880; 2110–2170 | 1710-1785 ; 1920–1980 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75 | 70 |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 5 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤1.5 | |
| Габариты (мм) | 180 x 130 x 25 | |
