Репитер LC 2100/2600-75-23.04
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата поставки | Дата продажи | Гарантия до |
| s/n 80902069 | ![]() gl.0230 | 05.12.23 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 2110–2170; 2620-2690 | 1920–1980; 2500-2570 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75 | 70 |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 5 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤1.5 | |
| Габариты (мм) | 180 x 130 x 25 | |

