Линейный усилитель E900/2100-40-33
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата продажи | Дата поставки | Гарантия до |
| s/n 80901249 | ![]() gl.0155 | 2019 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 925-960; 2110–2170 | 880-915; 1920–1980 |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 40 | 35 |
| Максимальная выходная мощность | 33 дБм (2 Вт) | 0 |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 200-240В 50-60Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 40 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 340 x 270 x 60 | |

