Репитер 2100/2600-80-27
| Серийный номер | Номер голограммы | Дата поставки | Дата продажи | Гарантия до |
| s/n 80902115 | ![]() gl. 0273 | 19.08.2024 |


| Параметр | Downlink | Uplink |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | Downlink; 2110–2170; 2620-2690;Uplink;1920–1980; 2500-2570 | |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75;70 | |
| Максимальная выходная мощность | 27 дБм (500 мВт);23 дБм (200 мВт) | |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 270 x 220 x 60 | |

